[南]韓[South] Korea
國名全稱:大韓民國 Republic of Korea
國名別稱或異譯:韓國、南朝鮮
首都:首爾(前稱漢城) Seoul
政制類別:混合型政制,總統為掌握實權的首腦,但另設有總理對議會負責。地方行政方面實行單一制。
歷史年代簡表
| 約前2333 | 朝鮮Choson王國(-前108) |
| 前108 | [西]漢滅朝鮮,朝鮮成為中國屬地 |
| 前57 | 原三國時代(-670),朝鮮南部由新羅Silla王國和百濟Paekche王國統治 |
| 676 | 新羅統一朝鮮半島 |
| 892 | 後三國時代(-936) |
| 918 | 高麗Koryo王國(-1393.1M) |
| 1393.1M | 朝鮮Choson王國(-1897.10.17) |
| 1897.10.17 | 大韓Taehan帝國(-1910.8.29) |
| 1905.11.17 | 韓國成為日本保護領 |
| 1910.8.29 | 日本併吞韓國,將其地改稱朝鮮,朝鮮成為日本殖民地 |
| 1945.9.6 | 朝鮮Korea人民共和國(統治南部)(-.12.15) |
| 1945.9.12 | 美國佔領朝鮮南部 |
| 1948.8.15 | 大韓民國([南]韓[South] Korea) |
| 1961.5.16 | [南]韓進入軍人專政時期 |
| 1988.2.25 | [南]韓結束軍人統治,此後逐漸確立民主政體 |
2001年以來歷任總統名單
| 名字 | 任職時間 |
| 金大中 Kim Dae Jung | 1998.2.25-2003.2.25 |
| 盧武鉉 Roh Moo Hyun | 2003.2.25-2004.3.12;2004.5.14-2008.2.25 |
| 李明博 Lee Myung Bak | 2008.2.25-2013.2.25 |
| 朴槿惠 Park Geun Hye | 2013.2.25- |
2001年以來歷任總理名單
| 名字 | 任職時間 |
| 李漢東 Lee Han Dong | 2000.6.29-2002.7.11 |
| 金碩洙 Kim Suk Soo | 2002.10.5-2003.2.26 |
| 高建 Goh Kun | 2003.2.26-2004.5.25 (註1) |
| 李海瓚 Lee Hai Chan | 2004.6.30-2006.3.14 |
| 韓明淑 Han Myung Sook | 2006.4.19-2007.3.7 |
| 韓惪洙 Han Duck Soo | 2007.4.2-2008.2.29 |
| 韓昇洙 Han Seung Soo | 2008.2.29-2009.9.29 |
| 鄭雲燦 Chung Un Chan | 2009.9.29-2010.8.11 |
| 金滉植 Kim Hwang Sik | 2010.10.1-2013.2.26 |
| 鄭烘原 Chung Hong Won | 2013.2.26- |
註1:高建於1997-1998年間曾任總理。
議會名稱:國會(一院制)
最近一次議會選舉(2012年4月)後國會內政黨分佈的情況
| 政黨名稱 | 所佔議席數(共300席) |
| 新國家黨 | 152 |
| 民主統合黨 | 127 |
| 統合進步黨 | 13 |
| 其他 | 8 |
一級行政區劃:分為八個道、一個特別自治道、一個首都特別市、一個特別自治市和六個廣域市。
| 行政單位名稱 | 首府 |
| 京畿Gyeonggi道 | 水原Suwon |
| 江原Gangwon道 | 春川Chuncheon |
| 忠清北Chungcheongbuk道 | 清州Cheongju |
| 忠清南Chungcheongnam道 | 大田Daejeon |
| 全羅北Jeollabuk道 | 全州Jeonju |
| 全羅南Jeollanam道 | 光州Gwangju |
| 慶尚北Gyeongsangbuk道 | 大邱Daegu |
| 慶尚南Gyeongsangnam道 | 昌原Changwon |
| 濟州Jeju特別自治道 | 濟州Jeju |
| 首爾Seoul首都特別市 | - |
| 世宗Sejong特別自治市 | - |
| 釜山Busan廣域市 | - |
| 大邱Daegu廣域市 | - |
| 仁川Incheon廣域市 | - |
| 光州Gwangju廣域市 | - |
| 大田Daejeon廣域市 | - |
| 蔚山Ulsan廣域市 | - |


