| № | Упражнение | НП(М) | СП(М) | СС(М) | СМ(М) | НП(Ж) | СП(Ж) | СС(Ж) | СМ(Ж) |
| 1 | Подтягивание на перекладине /количество раз/ | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Лазание по канату. Женщины с помощью ног. /метры/ | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 3 | Сгибание и разгибание рук в упоре. /количество раз/ | 10 | 15 | 10 | 25 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | Приседание на одной ноге (пистолетик) в сумме двух ног /количество раз/ | 10 | 15 | 20 | 30 | 8 | 12 | 15 | 20 |
| 5 | Наклоны корпуса назад, сидя. Ноги закреплены./количество раз/ | 45 | 50 | 60 | - | 35 | 40 | 45 | - |
| 6 | Прохождение бревна с опущенными руками и поворотом на 360 гр. в середине бревна | ||||||||
| 7 | Кросс на местности | ||||||||
| 1000м | - | - | - | - | 4.3 | 4.10 | выполнение
норм 3-го разряда |
||
| 3000м | 11.0 | 10.30 | - | - | - | - | - | ||
| 5000м | 19.0 |
| № | Упражнение | НП(М) | СП(М) | СС(М) | СМ(М) | НП(Ж) | СП(Ж) | СС(Ж) | СМ(Ж) |
| 1 | Подтягивание на перекладине | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Лазание по канату /женщины с помощью ног/ | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 3 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | Приседание на одной ноге /в сумме двух ног/ | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | Наклоны корпуса назад, сидя с закрепленными ногами | 45 | 50 | 60 | - | 35 | 40 | 45 | - |
| 6 | Прохождение бревна с опущенными руками и поворотом на 360 гр. в середине бревна | ||||||||
| 7 | Преодоление склона крутизной 20-30 гр., тропа /в минутах/. Норматив принимается не ранее 4-го дня пребывания в горах. | ||||||||
| перепад высот 100 м | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | |
| перепад высот 200 м | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
| перепад высот 500 м | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
Для проверки устойчивости вестибулярного аппарата можно применять следующие тесты :